20-osaline HSS-keermepuurte ja -stantside komplekt
Omadused
20-osaline HSS-keermelõikuri ja -stantsimiskomplekt on terviklik tööriistakomplekt, mis on mõeldud mitmesuguste kinnitusdetailide keermete lõikamiseks ja parandamiseks. Järgnevalt on toodud tüüpilise 20-osalise HSS-keermelõikuri ja -stantsimiskomplekti omadused:
1. Kiirlõiketerasest (HSS) konstruktsioon
2. Lai valik suurusi
3. Reguleeritavad stantsid.
4. Hoiukast.
5. Täppisniidid
6. Mitmekülgsus
7. Ühilduvus
8. Lisatarvikud
TOOTE NÄITUS
tehas
spetsifikatsioonid
| Esemed | Spetsifikatsioon | Standardne |
| Kraanid | Sirged soonega käsikeermeotsad | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Sirged soonega masinkeermeotsad | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Spiraalselt soonega kraanid | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Spiraalsed teravatipulised kraanid | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Rullkeerme/vormimiskeerme | ||
| Toru keermestatud keermed | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Mutrikeermeid | DIN357 | |
| Kombineeritud puur ja keermestus | ||
| Keerme- ja stantsimiskomplekt |

| Suurus | L | Lc | d | k | alumine auk | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2,5 * 0,45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0,5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0,7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1,75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile

